| 02/03/2006 - VINCENNES - PRIX ALI HAWAS - MONTE - 100 000 € - 2175 M - GP - 3 ans - Catégorie 11 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | POSTANIA DE VIETTE | F | 3 | 2175 | 1'17''2 | mlle n. henry | f. prat | g. baudu |
| 2 | PALMA DE BEGAM | F | 3 | 2175 | 1'17''9 | ph. masschaele | j.m. baudouin | ecu.j.m. baudouin |
| 3 | PRETTY DES VALLEES | F | 3 | 2175 | 1'18''2 | e. fournigault | m.j. ruault | a. cayron |
| 4 | PIN UP DE MONTFORT | F | 3 | 2175 | 1'18''4 | p.y. verva | j. debost | a. dauphin |
| 5 | PERLE DU SARTHON | F | 3 | 2175 | 1'18''4 | l.g. baudron | ph. bengala | mme m. bengala |
| 6 | PLESSE DES RIOULTS | F | 3 | 2175 | 1'19''1 | j.l.c. dersoir | g. delacour | mme j. plessier |
| 7 | PRIMA DONA DE MAY | F | 3 | 2175 | 1'19''4 | j. raffestin | g. maillard | mme m. maillard |
| 8 PERLE OCEANE - 11 PEGASE D'ANAMA - 11 PONAMOURA - 11 PIN UP DU LARGE - 11 PAOLA DU CAP VERT - |
|
| 02/03/2006 - VINCENNES - PRIX FELICIEN GAUVREAU - MONTE - 100 000 € - 2175 M - GP - 3 ans - Catégorie 10 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | PUNCH WINNER | M | 3 | 2175 | 1'16''3 | e. raffin | ph. allaire | ecu. winning |
| 2 | PAOLO BERRY | M | 3 | 2175 | 1'16''6 | l.c. abrivard | j.m. bazire | m. aladenise |
| 3 | PACHA DU CAP VERT | M | 3 | 2175 | 1'16''7 | m. abrivard | s. guarato | j. arslan |
| 4 | PICSOU DE VILLABON | M | 3 | 2175 | 1'17''6 | l. mollard | p. labrousse | p. labrousse |
| 5 | PUR BATZ D'OMBREE | M | 3 | 2175 | 1'18''3 | m. lenoir | j.r. deshayes | mme g. deshayes |
| 6 | PATCH FOR EVER | M | 3 | 2175 | 1'18''4 | j. raffestin | p. busson | p. busson |
| 11 PUR AGENAIS - 11 PALISKO DU CHOQUEL - |
|
| 04/03/2006 - VINCENNES - PRIX DU BOIS DE VINCENNES - ATTELE - 100 000 € - 2700 M - GP - 4 à 10 ans - Catégorie 4 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | MEAULNES DU CORTA | M | 6 | 2700 | 1'13''5 | p. levesque | p. levesque | j.p. barjon |
| 2 | LADAKH JIEL | M | 7 | 2700 | 1'13''6 | j. verbeeck | j.l. dersoir | j. luck |
| 3 | LADY D'AUVRECY | F | 7 | 2700 | 1'13''7 | s. baude | f. harel | ecu. franck harel |
| 4 | KEED TIVOLI | M | 8 | 2700 | 1'13''8 | m. bezier | a.p. bezier | a.p. bezier |
| 5 | IDEO DU CADRAN | H | 10 | 2700 | 1'13''8 | b. goetz | b. goetz | b. goetz |
| 6 | KRYSOS SPEED | H | 8 | 2700 | 1'13''8 | j.m. bazire | j.m. bazire | p. geslin |
| 7 | SAVAFLICKAN | F | 9 | 2700 | 1'13''9 | n. roussel | n. roussel | u. eriksson |
| 8 KING PRESTIGE - 9 KUZA VIVA - 10 FARIFANT - 10 LITTLE WOOD - 10 NIKY - 10 L'OCEAN D'URFIST - 10 JUDOKA ROYAL - 10 NI HO PED D'OMBREE - 10 JALBA DU PONT - 11 SUPER LIGHT - |
|
| 04/03/2006 - VINCENNES - PRIX HENRI DESMONTILS - MONTE - 100 000 € - 2850 M - GP - 5 à 10 ans - Catégorie 8 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | MAGE DU MARTELLIER | H | 6 | 2850 | 1'14''5 | f. nivard | r. perroteau | r. perroteau |
| 2 | JELTON DU RIB | H | 9 | 2875 | 1'14''0 | j.l.c. dersoir | j.l.c. dersoir | e. beyersdorf |
| 3 | MILIA PIERJI | F | 6 | 2875 | 1'14''0 | p.y. verva | p. lebouteiller | p. julienne |
| 4 | MASTER D'ECHAL | M | 6 | 2850 | 1'14''7 | j. raffestin | f. boismartel | mlle c. minier |
| 5 | LITYA DE BOSENS | F | 7 | 2875 | 1'14''5 | m. abrivard | j. hallais | ecu. rib |
| 6 | MACARAIKA | F | 6 | 2875 | 1'16''5 | m. lenoir | b. angot | p. liboire |
| 7 | KENDO | H | 8 | 2875 | 1'16''7 | mlle n. henry | e. varin | j.m. bansard |
| 8 DA SEMPRE PAR - 11 KINGMAKER - |
|
| 08/03/2006 - LA CAPELLE - PX TIERCE MAGAZINE - GENY COURSES - RTL - ATTELE - 70 000 € - 2650 M - 5 à 10 ans - Catégorie 8 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | LOU DE FONTAINE | H | 7 | 2650 | 1'15''6 | b. piton | j.p. piton | c. pattyn |
| 2 | LORD DE L'ARON | H | 7 | 2650 | 1'15''7 | f. blandin | f. blandin | d. benchetrit |
| 3 | MATCHLESS RODNEY | F | 6 | 2650 | 1'15''9 | j.m. bazire | m. triguel | m. triguel |
| 4 | MANDRAKE | M | 6 | 2650 | 1'15''9 | n. roussel | f. blandin | p. masliah |
| 5 | MELO DES CHALIERS | M | 6 | 2650 | 1'16''0 | p.y. verva | f. prat | f. garner |
| 6 | LOULOU JET | M | 7 | 2675 | 1'15''3 | f. corbineau | d. cordeau | ecu.m. garcia |
| 7 | NERAC DE BOUGY | H | 5 | 2675 | 1'15''6 | j. van eeckhaute | j. van eeckhaute | j. adam |
| 8 KITTY MANNETOT - 9 LINE PELLOIS - 10 IPSOS DE PITZ - 10 IVOIRE GEDE - 10 KITO DU VIVIER - 11 KARMA DANOVER - 11 NEW DU GUENAULT - 11 MOTHE DE LOU - 11 NORTH AMERICA - 11 LITTLE CRACK - 11 LORD DES BORDES - |
|
| 10/03/2006 - CAEN - PRIX DU JOURNAL WEEK END (PX.DE PARIGNY) - ATTELE - 35 000 € - 2450 M - 5 à 10 ans - Catégorie 5 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | MA CADETTE | F | 6 | 2450 | 1'16''1 | r. lagadeuc | r. lagadeuc | j.y. roze |
| 2 | INTRUS DES RIOULTS | H | 10 | 2450 | 1'16''1 | f. blandin | f. blandin | ecu.f. blandin |
| 3 | MAESTRO DE NEUVY | M | 6 | 2450 | 1'16''1 | p. perret | ph. perret | g. hilaire |
| 4 | IDUMEE DU CHATELET | F | 10 | 2450 | 1'16''2 | m. charuel | ch. jouenne | ecu.g. jouenne |
| 5 | KALIN D'URGA | H | 8 | 2475 | 1'15''7 | j.l.c. dersoir | j.l.c. dersoir | g.n. zeitoun |
| 6 | JORESTANE | F | 9 | 2450 | 1'16''6 | j. lepennetier | j. lepennetier | b. couvert |
| 7 | KAMILO D'AUTHON | M | 8 | 2475 | 1'16''1 | b. piton | j. gheza | j. gheza |
| 8 JUMBO DE LA BASLE - 9 INDIEN DU BOCAGE - 10 JAJOLET - 10 MILORD DE MELLERAY - 10 KALLARO - 10 MON JEU DIAM - 10 NOORA DE L'ITON - 11 LELLAMIKA - 11 ICE SPEED - 11 LIGHT UP DE VONNAS - 11 JOHN ARIFANT - |
|
| 11/03/2006 - MANTORP - OSTGOTALOPPET - ATTELE - 63 540 € - 2140 M - Autostart - 4 et + - Catégorie 4 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | HOT TUB | M | 6 | 2140 | 1'13''8 | a. savnstedt | m. ohman | f. team ohman's stable |
| 2 | HOT SHOT KNICK | M | 8 | 2140 | 1'13''9 | | k. lahdekorpi | r. hb&palmqvist stall |
| 3 | GENERAL DU LUPIN | H | 12 | 2140 | 1'14''0 | o. kihlstrom | s. hultman | ecu. du maupertuis |
| 4 | LILL ADOLF | M | 6 | 2140 | 1'14''1 | | a. lindqvist | l. kolgjini |
| 5 | SARA LU HANOVER | F | 6 | 2140 | 1'14''2 | | | |
| 6 | HARLANS BOOGIE | M | 8 | 2140 | 1'14''3 | | p. hakansson | ecu. 3 outsider kb |
|
| 12/03/2006 - CAGNES-SUR-MER - GRAND CRITERIUM VITESSE/CASINOS MONTE-CA - ATTELE - 180 000 € - 1609 M - Autostart - 4 à 10 ans - Catégorie 3 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | KAZIRE DE GUEZ | M | 8 | 1609 | 1'11''3 | j.m. bazire | j.m. bazire | r. guezille |
| 2 | KOOL DU CAUX | M | 8 | 1609 | 1'11''5 | j. verbeeck | f. souloy | j. villetorte |
| 3 | LETS GO | M | 7 | 1609 | 1'11''8 | p. gubellini | h. ehlert | ecu.h. &th. berchtold |
| 4 | JAVA DARCHE | F | 9 | 1609 | 1'11''9 | ph. lambert | ph. lambert | ecu. darche |
| 5 | SIMB ILLUSION | M | 9 | 1609 | 1'12''1 | m. esper | h. ehlert | b. helias |
| 6 | JASODA | F | 9 | 1609 | 1'12''2 | g. lannoo | a. lannoo | m. hagon |
| 7 | PEGASUS BOKO | M | 8 | 1609 | 1'12''2 | r. andreghetti | f. souloy | ecu.m. garcia |
| 8 LUDO DE CASTELLE - 9 ECHO DEI VELTRI - 10 FREIHERR AS - 10 JORDAN DU BEZIRAIS - 10 SAVAFLICKAN - 10 LIKABLE RIVER - 11 LAZIO DU BOURG - |
|
| 15/03/2006 - LAVAL - GRAND PRIX CONSEIL GENERAL DE LA MAYENNE - ATTELE - 45 000 € - 2850 M - 5 à 10 ans - Catégorie 7 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | LASS DROP | M | 7 | 2875 | 1'14''5 | d. locqueneux | s.h. johansson | ecu.p.a. zall hb |
| 2 | LADY D'AUVRECY | F | 7 | 2900 | 1'14''0 | s. baude | f. harel | ecu.f. harel |
| 3 | LICENCIE DU VIF | H | 7 | 2850 | 1'15''5 | s. delasalle | h. sionneau | h. sionneau |
| 4 | LADAKH JIEL | M | 7 | 2875 | 1'14''9 | j. verbeeck | j.l. dersoir | j. luck |
| 5 | KALAHARI | M | 8 | 2875 | 1'14''9 | p. levesque | p. levesque | ecu.p. levesque |
| 6 | MAESTRO DE NEUVY | M | 6 | 2850 | 1'15''6 | p. perret | ph. perret | g. hilaire |
| 7 | KAMILO D'AUTHON | M | 8 | 2875 | 1'14''9 | b. piton | j. gheza | j. gheza |
| 8 NUAGE DE LAIT - 9 NOUVELLE AVENTURE - 10 KARDELIAN - 10 KORRIGANE CARNOET - 10 KURLI DU CANISY - 10 MISS DE CORVEIL - 11 JACQUEMARDE - 11 MORYDIEM - 11 STRAIGHTUP - |
|
| 17/03/2006 - CAGNES-SUR-MER - GRAND PRIX DE VINCENNES - ATTELE - 75 000 € - 2825 M - 5 à 10 ans - Catégorie 8 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | JACKPOT DU RIB | H | 9 | 2825 | 1'16''2 | r. jaffrelot | r. jaffrelot | r. jaffrelot |
| 2 | JAP FOR EVER | H | 9 | 2825 | 1'16''3 | j.c. sorel | s. guelpa | ecu.j.y. lecuyer |
| 3 | JOKER BARBES | M | 9 | 2825 | 1'16''4 | ch. bigeon | y.a. briand | a.f. bigeon |
| 4 | KUNDUN | H | 8 | 2825 | 1'16''4 | s. peltier | a. lindqvist | a. turquet-lepreux |
| 5 | KAMIS DE L'EVECHE | H | 8 | 2850 | 1'15''8 | j. van eeckhaute | j. van eeckhaute | ph. thirionet |
| 6 | COUNT GO | H | 7 | 2825 | 1'16''5 | a. guzzinati | j. turja | ecu. pimi marsvinsholm ab |
| 7 | L'OCEAN D'URFIST | M | 7 | 2850 | 1'15''8 | s. guelpa | s. guelpa | s. guelpa |
| 8 LOYD DORE - 9 KALIN D'HAVAROCHE - 10 FANTASTIC SHOGUN - 10 ANNIE DX - 11 IVOIRE DU MOULIN - |
|
| 19/03/2006 - PADOUE - PREMIO LE PADOVANELLE - ATTELE - 66 000 € - 1640 M - Autostart - 4 et + - Catégorie 5 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | COSMOS ROB | M | 7 | 1640 | 1'14''5 | | m. lorenzi | g. luise |
| 2 | EXPRESS ROAD | M | 5 | 1640 | 1'14''6 | g. guzzinati | a. guzzinati | a. roussel |
| 3 | DEEP FEELING LF | M | 6 | 1640 | 1'14''6 | | e. bondo | v. pezzullo |
| 4 | EXELON LB | M | 5 | 1640 | 1'14''8 | | g. callegaro | scu. milor |
| 5 | DART BOSS | M | 6 | 1640 | 1'14''8 | | f. tranchina | scu. oltremare |
| 6 | DOMINGO ORS | M | 6 | 1640 | 1'15''0 | | h. ehlert | scu. effedue |
|
| 25/03/2006 - ESKILSTUNA - OLYMPIATRAVET UTTAGNINGSLOPP 1 - ATTELE - 42 360 € - 2140 M - Autostart - 4 et + - Catégorie 5 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | ORDER BY FAX | M | 5 | 2140 | 1'13''7 | p.lennartsson | p. lennartsson | ecu. zotobamo |
| 2 | THAI TANIC | M | 6 | 2140 | 1'14''0 | b. goop | t. anderssen | e. skau |
| 3 | SARA LU HANOVER | F | 6 | 2140 | 1'14''2 | | | |
| 4 | HOT TUB | M | 6 | 2140 | 1'14''3 | a. svanstedt | m. ohman | f. team ohman's stable |
| 5 | JOEL JAMES | M | 9 | 2140 | 1'14''3 | | l. kolgjini | l. kolgjini ab |
| 6 | ALEXIA AS | F | 5 | 2140 | 1'14''3 | | r. walmann | a. hb stall |
| 7 | GENERAL DU LUPIN | H | 12 | 2140 | 1'14''3 | o. kihlstrom | s. hultman | ecu. de maupertuis |
|
| 25/03/2006 - VINCENNES - PRIX ROBERT AUVRAY - ATTELE - 100 000 € - 2850 M - GP - 5 ans - Catégorie 6 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | NEUTRON DU CEBE | M | 5 | 2850 | 1'13''8 | j. lepennetier | p. orriere | p. orriere |
| 2 | NOODBYE HORSE | M | 5 | 2850 | 1'14''1 | s. baude | g. chaudet | g. chaudet |
| 3 | NOUBA DU SAPTEL | F | 5 | 2850 | 1'14''2 | p. geslin | p.a. geslin | p.a. geslin |
| 4 | NOTRE HAUFOR | M | 5 | 2850 | 1'14''2 | ch. bigeon | ch. bigeon | ch. bigeon |
| 5 | NOUVELLE AVENTURE | F | 5 | 2850 | 1'14''3 | j.p. dubois | j.p. dubois | j.p. dubois |
| 6 | NUAGE DE LAIT | M | 5 | 2850 | 1'14''5 | j.e. dubois | j.e. dubois | j.e. dubois |
| 7 | NAZLA VALIERE | F | 5 | 2850 | 1'14''7 | y. dreux | y. dreux | y. dreux |
| 8 NIKY - 9 NEVEALONE DU DUNGY - 10 NICOLAS MARIA - 10 NEW ALDO - 11 NATIF DE L'HOMMEE - |
|
| 25/03/2006 - VINCENNES - PRIX LOUIS FORCINAL - MONTE - 100 000 € - 2700 M - GP - 5 à 6 ans - Catégorie 5 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | MILIA PIERJI | F | 6 | 2700 | 1'15''4 | p.y. verva | p. lebouteiller | p. julienne |
| 2 | MARINE DE BEHEL | F | 6 | 2700 | 1'15''4 | m. abrivard | f. blandin | ecu.f. blandin |
| 3 | NOUBA TURGOT | F | 5 | 2700 | 1'15''5 | e. raffin | f. anne | f. anne |
| 4 | NOBILIS JIEL | M | 5 | 2700 | 1'15''7 | j. raffestin | j.l. dersoir | j. luck |
| 5 | NOORA DE L'ITON | F | 5 | 2700 | 1'16''7 | ph. masschaele | y. bourgoin | ecu. pichonniere |
| 6 | MISS DE CORVEIL | F | 6 | 2700 | 1'17''3 | m. lenoir | j. bruneau | j. bruneau |
| 7 | NANOU DJOB | F | 5 | 2700 | 1'17''9 | g. prat | l. groussard | l. groussard |
8 NINJA JIEL - 11 MARK SPEED - |