| 02/04/2005 - FARJESTAD - FARJESTADS JUBILEUMSLOPP-OLYMPIATRAVET - ATTELE - 44 600 € - 2140 M - Autostart - 4 et + - Catégorie 5 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | GIDDE PALEMA | M | 10 | 2140 | 1'13''9 | a. svanstedt | a. svanstedt | stall palema |
| 2 | SMASHING VICTORY | M | 6 | 2140 | 1'14''1 | o. goop | o. goop | h. gard ab |
| 3 | MIKE MALIBU | H | 8 | 2140 | 1'14''1 | | v. heiskanen | mme j. |
| 4 | EBBES ARNIE L.J. | M | 6 | 2140 | 1'14''2 | | s.h. johansson | s. ab stall |
|
| 03/04/2005 - BEAUMONT-DE-LOMAGNE - GRAND PRIX DU SUD-OUEST - ATTELE - 160 000 € - 2375 M - Autostart - 4 à 10 ans - Catégorie 3 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | VASTERBO DAYLIGHT | F | 8 | 2375 | 1'12''3 | a. svanstedt | j. niskanen | vasterbo stuteri ab |
| 2 | ILSTER D'ESPIENS | M | 9 | 2375 | 1'12''3 | j.h. treich | j.h. treich | j.h. treich |
| 3 | HILDA ZONETT | F | 8 | 2375 | 1'12''4 | r. bergh | r. bergh | s. zonett |
| 4 | DAGUET RAPIDE | M | 5 | 2375 | 1'12''6 | j.p. dubois | j.p. dubois | j. seche |
| 5 | JOYAU D'URBAIN | H | 8 | 2375 | 1'12''8 | o. raffin | j. raffin | mme a. barreteau |
| 6 | INDIEN DU BOCAGE | H | 9 | 2375 | 1'13''2 | p.m. enault | p.m. enault | r. lung |
| 7 | CANTARE | M | 9 | 2375 | 1'14''4 | b. muel | b. muel | c. piza bunola |
| 11 JARDY - |
|
| 03/04/2005 - MEADOWLANDS - SU MAC LAD 2ND LEG.6 - ATTELE - 38 460 € - 1609 M - Autostart - 4 et + - Catégorie 5 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | MR MUSCLEMAN | H | 5 | 1609 | 1'10''6 | r. pierce | n. daley | |
| 2 | CHUCARO AHIJUNA | M | 8 | 1609 | 1'10''6 | b. sears | p. bernardo | b. stables |
| 3 | HURRI KANE BILLY G | M | 4 | 1609 | 1'11''2 | y. gingras | | |
| 4 | FOOL'S GOAL | H | 10 | 1609 | 1'11''2 | j. campbell | j. doherty | mc elven & r.l. allen |
| 5 | DURGIN HANOVER | M | 4 | 1609 | 1'11''4 | d. miller | r. bolon | |
| 6 | UPALAZYRIVER | | 5 | 1609 | 1'11''6 | g. brennan | j. campbell | |
| 7 | CORDIAL MARTINI | | 6 | 1609 | 1'11''6 | j.r. j. morrill | j. takter | |
| 8 ELEGANT MAN - 9 DINK ADOO - 11 MYSTERIOUS SPEED - |
|
| 03/04/2005 - MEADOWLANDS - SU MAC LAD 2ND LEG 2 - ATTELE - 38 460 € - 1609 M - Autostart - 4 et + - Catégorie 5 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | DON BOSS VITA | | 6 | 1609 | 1'11''7 | b. sears | p. henriksen | |
| 2 | MOHAMMED MALI | | 0 | 1609 | 1'11''7 | d. miller | | |
| 3 | HUNT M DOWN | | 0 | 1609 | 1'12''0 | j.r. j. morril | | |
| 4 | ENS SNAPSHOT | M | 6 | 1609 | 1'12''0 | d. miller | b. bittle | |
| 5 | H P PAQUE | M | 8 | 1609 | 1'12''2 | t. smedshammer | t. smedshammer | t. yli-panuela |
| 6 | CR KINETIC | | 7 | 1609 | 1'12''8 | j. campbell | c. allen | |
| 6 | APPROVED ACTION | M | 0 | 1609 | 1'13''3 | r. daigneault | j. grasso | |
| 7 | JOSEPH COE | | 0 | 1609 | 1'13''7 | e. ledford | | |
| 8 ANNIES S J - 9 RICKIE - |
|
| 04/04/2005 - TURIN - GRAND PRIX DE LA COTE D'AZUR - ATTELE - 137 500 € - 1600 M - Autostart - 4 et + - Catégorie 4 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | GIGANT NEO | M | 7 | 1600 | 1'12''0 | j. verbeeck | s. melander | t... z & stall lovis stal |
| 2 | PRIME PROSPECT | M | 6 | 1600 | 1'12''1 | a. guzzinati | h. ehlert | scu. orsi mangelli |
| 3 | PEGASUS BOKO | M | 7 | 1600 | 1'12''3 | p. gubellini | f. souloy | ecu. manuel garcia |
| 4 | JAVA DARCHE | F | 8 | 1600 | 1'12''4 | r. andreghetti | f. souloy | ecu. darche |
| 5 | CONCORD ROC | M | 6 | 1600 | 1'12''4 | d. nuti | f. barelli | scu. sant'eusebio |
| 6 | PIKE BUBE AS | | 0 | 1600 | 1'12''4 | g. di nardo | | |
| 7 | ZINZAN BROOKE TUR | M | 9 | 1600 | 1'12''8 | m. smorgon | m. smorgon | scu. flaviana |
| 10 GRAND SLAM AS - 11 CREUSA DI JESOLO - |
|
| 04/04/2005 - TURIN - PREMIO CITTA DI TORINO - ATTELE - 77 000 € - 2060 M - Autostart - 4 ans - Catégorie 7 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | ETRURIO | M | 4 | 2060 | 1'14''7 | m. baroncini | m. baroncini | scu. sant'andrea srl |
| 2 | EXPRESS ROAD | M | 4 | 2060 | 1'14''8 | | ph. allaire | ec. de rougemont |
| 3 | ESPRESSO VITA | | 4 | 2060 | 1'15''0 | | | |
| 4 | ELLYMAY | F | 4 | 2060 | 1'15''0 | | s. norberg | scu. terra reggiana |
| 7 | EDIF DEL RONCO | M | 4 | 2060 | 1'15''3 | j. verbeeck | e. bondo | scu. dei sette srl |
| 9 ELDGRADO BI - 10 EXPLOIT CAF - 10 EXELON LB - 10 ELEMON RUM - 11 EXPERT WINNER - 11 EL MUNDO - |
|
| 06/04/2005 - ANGERS - PRIX DU DOMAINE DE GAGNEBERT - ATTELE - 45 000 € - 3200 M - 6 à 10 ans - Catégorie 7 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | KID SPEED | M | 7 | 3200 | 1'15''5 | p. geslin | p.a. geslin | p.a. geslin |
| 2 | KURLI DU CANISY | H | 7 | 3200 | 1'15''5 | l. groussard | l. groussard | b. sitruk |
| 3 | KITO DU VIVIER | H | 7 | 3225 | 1'15''0 | j. verbeeck | f. boismartel | mlle c. minier |
| 4 | KUZA VIVA | F | 7 | 3225 | 1'15''2 | s. levoy | p. viel | p. viel |
| 5 | LE GRAND LILI | H | 6 | 3200 | 1'15''9 | f. nivard | j.b. bossuet | ecu. tenor |
| 6 | IFT DE VANDEL | M | 9 | 3200 | 1'15''9 | ch. bigeon | ch. bigeon | ch. bigeon |
| 7 | ISPALION JARZEEN | M | 9 | 3225 | 1'15''4 | j.ph. mary | j. warin | j.g. constans |
| 8 KAMICHI DE FEU - 9 INDIAN PRINCE - 10 KHALIFE DE SEBEC - 10 JAVAKI D'ARGENT - 10 JIBON TIVOLI - 11 KAKISIS - 11 JURSULA D'OROUET - 11 JANOUK DU BOULAY - 11 ICE SPEED - 11 JOYAU D'AMOUR - |
|
| 09/04/2005 - VINCENNES - PRIX PAUL LEGUERNEY - ATTELE - 100 000 € - 2850 M - GP - 4 ans - Catégorie 7 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | NEVEALONE DU DUNGY | F | 4 | 2850 | 1'21''9 | m. fribault | ch. ecalard | ecu. la girardiere |
| 2 | NIPPY GIRL | F | 4 | 2850 | 1'22''0 | s. baude | f. harel | a. cayron |
| 3 | NANA DU BOISNANT | F | 4 | 2850 | 1'22''1 | y. dreux | l. bourgoin | mme c. brochon |
| 4 | NEIGE DU ROSIER | F | 4 | 2850 | 1'22''1 | a. angeliaume | m. triguel | m. triguel |
| 5 | NEWS DU FRUITIER | F | 4 | 2850 | 1'22''2 | m. lenoir | m. lenoir | j. bruneau |
| 6 | NORA DE LOU | F | 4 | 2850 | 1'22''2 | l.c. abrivard | l.c. abrivard | ch. germain |
| 11 NINON DE BAILLY - 11 NIKITA DU RIB - |
|
| 09/04/2005 - VINCENNES - PRIX THEOPHILE LALLOUET - MONTE - 100 000 € - 2850 M - GP - 5 à 10 ans - Catégorie 5 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | JAG DE BELLOUET | M | 8 | 2875 | 1'15''4 | m. abrivard | ch. gallier | m. gallier |
| 2 | KING PRESTIGE | H | 7 | 2850 | 1'16''1 | s. ernault | p. levesque | mme c. de reynier |
| 3 | ICE SPEED | H | 9 | 2850 | 1'16''4 | j.ph. mary | m. triguel | m. triguel |
| 4 | JEFF DU FRUITIER | H | 8 | 2850 | 1'16''8 | f. nivard | f. leblanc | f. leblanc |
| 5 | KLARA DES SARTS | F | 7 | 2850 | 1'17''1 | j.p. piton | f.f. dubois | f.f. dubois |
| 6 | INDY DU JONC | H | 9 | 2850 | 1'17''1 | a. angeliaume | m. triguel | m. triguel |
| 11 HELIOS D'UN SOIR - 11 IDALO - 11 JASODA - |
|
| 09/04/2005 - VINCENNES - PRIX PHAETON - ATTELE - 100 000 € - 2850 M - GP - 4 ans - Catégorie 7 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | NOCTIS BLUE | M | 4 | 2850 | 1'15''0 | ch. bigeon | ch. bigeon | ch. bigeon |
| 2 | NORGINIO | M | 4 | 2850 | 1'15''0 | j. verbeeck | a. vanberghen | b.v.b.a. vanberghen |
| 3 | NIJINSKI BLUE | M | 4 | 2850 | 1'15''0 | y. dreux | m. donio | p. guenik |
| 4 | NAIF PHI | M | 4 | 2850 | 1'15''0 | f. nivard | j.b. bossuet | ecu. tenor |
| 5 | NUAGE DE LAIT | M | 4 | 2850 | 1'15''3 | j.e. dubois | j.e. dubois | j.e. dubois |
| 6 | NEW ALDO | M | 4 | 2875 | 1'15''0 | p. vercruysse | j.l. bigeon | j.l. bigeon |
| 7 | NEOH JIEL | M | 4 | 2850 | 1'15''8 | j.l. dersoir | j.l. dersoir | j. luck |
| 8 NI HO PED D'OMBREE - 9 NOBODY DU CHENE - 10 NOODBYE HORSE - 10 NICOLAS MARIA - 10 NUAGE NOIR - 11 NICE LOVE - 11 NIKY - |
|
| 13/04/2005 - SAINT-GALMIER - PRIX PARIS-TURF - GENY COURSES - RTL - ATTELE - 70 000 € - 2650 M - 5 à 10 ans - Catégorie 8 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | JEODESIE | F | 8 | 2675 | 1'14''6 | j.m. bazire | j.m. baudouin | e. hamard |
| 2 | JAZZ NONANTAIS | H | 8 | 2675 | 1'14''9 | j. gauvin | j.p. gauvin | b. trapeaux |
| 3 | LE GRAND LILI | H | 6 | 2650 | 1'15''7 | f. nivard | j.b. bossuet | ecu. tenor |
| 4 | LIKABLE RIVER | M | 6 | 2675 | 1'15''0 | w. paal | w. paal | s. alina srl |
| 5 | JAJOLET | H | 8 | 2650 | 1'15''7 | d. cordeau | d. cordeau | ecu. saint hilaire |
| 6 | JUSTINO | H | 8 | 2650 | 1'15''8 | p. vercruysse | g. marmion | ecu.g. marmion |
| 7 | MIRZA DU VIVIER | F | 5 | 2650 | 1'15''9 | b. oger | e. lebon | e. lebon |
| 8 JOKER DE LIANGER - 9 IMPULSE - 10 HARIBEAU DE PITZ - 10 KRAC SPECIAL - 10 IGNORE DE GENETINE - 10 KOHOL DES BROUETS - 10 IMPERIEUX - 10 MELO DES CHALIERS - 11 LEENANE - 11 JARNAC DE BLARY - |
|
| 13/04/2005 - SOLVALLA - KENTUCKY FIBBERS LOPP - ATTELE - 18 275 € - 1640 M - Autostart - 4 et + - Catégorie 5 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | SCARLET KNIGHT | M | 7 | 1640 | 1'10''7 | s.h. johansson | s. melander | t... z & stall lovis stal |
| 2 | GATSBY | H | 11 | 1640 | 1'12''3 | | l. kolgjini | f. plym & co |
| 3 | MONTERRY AS | M | 8 | 1640 | 1'12''4 | | s. bath | ecu. meatfood ab |
| 4 | BARON INDIKA | M | 8 | 1640 | 1'12''4 | | j. bethouart | a.b. indika |
| 5 | SIMB ZIPPER | | 0 | 1640 | 1'12''5 | | | |
|
| 15/04/2005 - VINCENNES - PRIX JAMIN - ATTELE - 100 000 € - 3525 M - PP - 5 à 10 ans - Catégorie 6 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | JUDOKA ROYAL | H | 8 | 3525 | 1'15''2 | a. laurent | a. laurent | f. poullain |
| 2 | KEED TIVOLI | M | 7 | 3525 | 1'15''3 | m. bezier | a.p. bezier | a.p. bezier |
| 3 | JEFF DU FRUITIER | H | 8 | 3525 | 1'15''6 | ph. bekaert | f. leblanc | f. leblanc |
| 4 | LADY D'AUVRECY | F | 6 | 3525 | 1'15''8 | s. baude | f. harel | ecu. franck harel |
| 5 | IVOIRE DU MOULIN | H | 9 | 3525 | 1'15''8 | j. van eeckhaute | j. van eeckhaute | l. dorthe |
| 6 | ICO KIKI | M | 9 | 3525 | 1'15''9 | b. piton | s. guelpa | mme a. vidal |
| 7 | ISPALION JARZEEN | M | 9 | 3550 | 1'15''4 | j.ph. mary | j. warin | j.g. constans |
| 8 ISIS BRENNOISE - 9 JALBA DU PONT - 10 DOMINO ZON - 10 ILOS UNIQUE - 10 JUMBO DE LA BASLE - 10 LOUMANA FLOR - 10 L'OCEAN D'URFIST - 10 IGOR DE MIENNAIS - 10 DAGUET RAPIDE - 11 LIGHT UP DE VONNAS - 11 LANA SVELTE - |
|
| 16/04/2005 - ABY - OLYMPIATRAVET - ATTELE - 155 000 € - 2140 M - Autostart - 4 et + - Catégorie 3 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | GIDDE PALEMA | M | 10 | 2140 | 1'12''9 | a. svanstedt | a. svanstedt | p. stall |
| 2 | KART DE BAUDRAIRIE | H | 7 | 2140 | 1'13''4 | j.m. bazire | f. leblanc | a.r. duchemin |
| 3 | SPRING RAY | H | 5 | 2140 | 1'13''6 | b. goop | h. olofsson | k.b. jagersroklass |
| 4 | GENERAL DU LUPIN | H | 11 | 2140 | 1'13''8 | p. vercruysse | j.p. marmion | ecu. de maupertuis |
| 5 | FLYING HERKULES | H | 6 | 2140 | 1'13''9 | t. hanne | t. hanne | s. taksystem ab |
| 6 | PRINCE OF NORTH | H | 9 | 2140 | 1'14''3 | j. kontio | t. nurmos | a.b. nordspackel |
| 7 | SMASHING VICTORY | M | 6 | 2140 | 1'14''4 | o. goop | o. goop | h. gard ab |
| 11 AIRCRAFTMAN - 11 HILDA ZONETT - 11 STEINLAGER - |
|
| 16/04/2005 - VINCENNES - PRIX HEMINE - MONTE - 100 000 € - 2175 M - GP - 3 ans - Catégorie 10 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | OLITA BARBES | F | 3 | 2175 | 1'15''7 | mlle n. henry | j.l. bigeon | a.f. bigeon |
| 2 | OLBLAK DU BOCAGE | M | 3 | 2175 | 1'16''1 | e. fournigault | l. roelens | mme k. benmoussa |
| 3 | OANNIE | F | 3 | 2175 | 1'16''3 | f. roussel | m. donio | m. donio |
| 4 | ORANGE DE VIRE | F | 3 | 2175 | 1'19''3 | s. baude | c. paris | c. paris |
| 5 | ORLOFF MONCEAU | M | 3 | 2175 | 1'19''3 | o. chaucesse | m.m. triomphe | m.m. triomphe |
| 11 OBLAT PIERJI - 11 ORELIE DE RETZ - |
|
| 16/04/2005 - VINCENNES - PRIX HENRI LEVESQUE - ATTELE - 100 000 € - 2175 M - GP - 5 ans - Catégorie 5 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | MAGE DE LA MERITE | M | 5 | 2175 | 1'13''5 | j. verbeeck | y. briand | y. briand |
| 2 | MAESTRO DE NEUVY | M | 5 | 2175 | 1'13''7 | a. laurent | ph. perret | g. hilaire |
| 3 | MACARAIKA | F | 5 | 2175 | 1'13''7 | b. angot | b. angot | p. liboire |
| 4 | MAELIA DE VANDEL | F | 5 | 2175 | 1'13''7 | b. piton | m. lemercier | ecu. la tour de vandel |
| 5 | MY LOVE LADY | F | 5 | 2175 | 1'13''8 | m. fribault | m. fribault | y. dupont |
| 6 | MISS DE CORVEIL | F | 5 | 2175 | 1'13''9 | m. lenoir | j. bruneau | j. bruneau |
| 7 | MARY GIRL | F | 5 | 2175 | 1'13''9 | y. dreux | y. dreux | y. dreux |
| 8 MILORD DRILL - 9 MIRAGE DU GOUTIER - 10 MODERN JAZZ - 11 MAZARINA - 11 MICKAEL DE VONNAS - 11 MISS CASTELLE - |
|
| 17/04/2005 - MEADOWLANDS - FATHER FOLEY MEMORIAL 1ST LEG - ATTELE - 38 460 € - 1609 M - Autostart - 4 et + - Catégorie 5 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | HOLY GUACAMOLIE | | 5 | 1609 | 1'10''0 | r. pierce | c. allen | |
| 2 | HURRI KANE BILLY | | 0 | 1609 | 1'10''0 | y. gingras | | |
| 3 | VICTORY MARGIN | M | 9 | 1609 | 1'10''4 | j.r. j. morrill | d. morone | c. post manag & s. korn |
| 4 | MASTER CHOICE | | 0 | 1609 | 1'10''4 | e. ledford | | |
| 5 | DONNEGAL | | 0 | 1609 | 1'10''7 | d. miller | | |
| 6 | SUNDANCE KID | H | 6 | 1609 | 1'12''3 | j. campbell | s. hassel | ecu. top point |
| 11 HZ EASY - |
|
| 17/04/2005 - MEADOWLANDS - FATHER FOLEY MEMORIAL 1ST L 2 - ATTELE - 38 460 € - 1609 M - Autostart - 4 et + - Catégorie 5 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | DINK ADOO | | 0 | 1609 | 1'10''4 | c. manzi | d. laterza | |
| 2 | ENS SNAPSHOT | M | 6 | 1609 | 1'10''4 | m. lachance | b. bittle | |
| 3 | DURGIN HANOVER | M | 4 | 1609 | 1'10''4 | d. miller | r. bolon | |
| 4 | CR KINETIC | | 7 | 1609 | 1'10''6 | r. pierce | c. allen | |
| 5 | GOALFISH | | 0 | 1609 | 1'11''5 | j. ingrassia | f. ingrassia | |
| 6 | THEATER PRODUCTION | | 0 | 1609 | 1'11''5 | j.r. r. goodblood | j. marshall | |
| 7 | SOUTHWIND ELIAN | M | 4 | 1609 | 1'12''0 | j. campbell | j. takter | |
|
| 17/04/2005 - MODENE - PREMIO RENZO ORLANDO - ATTELE - 77 000 € - 1600 M - Autostart - 4 et + - Catégorie 5 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | CIVIL ACTION | M | 6 | 1600 | 1'13''5 | p.leoni | ph. allaire | scu. milor |
| 2 | PICKAFLICK | M | 8 | 1600 | 1'13''7 | j. verbeeck | h. ehlert | scu. dupont |
| 3 | LEGENDARY LOVER K | M | 8 | 1600 | 1'13''9 | p. gubellini | g. christiansen | a. toniatti |
| 4 | PIK BUBE AS | M | 7 | 1600 | 1'13''9 | g. di nardo | | |
| 5 | DART BOSS | M | 5 | 1600 | 1'14''1 | f. tranchina | | |
| 6 | ZINZAN BROOKE TUR | M | 9 | 1600 | 1'14''2 | m. smorgon | m. smorgon | scu. flaviana |
| 8 CONCORD ROC - 9 DORDOGNE - 10 DERRICK DI JESOLO - |
|
| 22/04/2005 - VINCENNES - PRIX MEDIA TROPICAL (GASTON DE WAZIERES) - ATTELE - 100 000 € - 2100 M - PP - Autostart - 4 ans - Catégorie 8 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | NIKITA DU RIB | F | 4 | 2100 | 1'14''8 | j.l.c. dersoir | j. hallais | ecu. rib |
| 2 | NIPPY GIRL | F | 4 | 2100 | 1'15''3 | s. baude | f. harel | a. cayron |
| 3 | NEWS DU FRUITIER | F | 4 | 2100 | 1'15''5 | m. lenoir | m. lenoir | j. bruneau |
| 4 | NORA DE LOU | F | 4 | 2100 | 1'15''5 | l.c. abrivard | l.c. abrivard | ch. germain |
| 5 | NANOU DJOB | F | 4 | 2100 | 1'15''6 | l. groussard | l. groussard | l. groussard |
| 6 | NADIA DU BUISSON | F | 4 | 2100 | 1'15''7 | f. anne | f. anne | f. anne |
| 7 | NEIGE DU ROSIER | F | 4 | 2100 | 1'15''7 | f. nivard | m. triguel | m. triguel |
| 8 NOUCHKA DE MORMAL - 9 NARINDA - 10 NEVEALONE DU DUNGY - 11 NIKITA DE LA BOETE - |
|
| 22/04/2005 - VINCENNES - PRIX GASTON BRUNET - ATTELE - 100 000 € - 2100 M - PP - Autostart - 4 ans - Catégorie 7 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | NADAILLAC | M | 4 | 2100 | 1'13''9 | j.w. hallais | j.c. hallais | g. meyer |
| 2 | NAIF PHI | M | 4 | 2100 | 1'13''9 | f. nivard | j.b. bossuet | ecu. tenor |
| 3 | NUAGE NOIR | M | 4 | 2100 | 1'14''0 | th. duvaldestin | th. duvaldestin | m. azot |
| 4 | NORGINIO | M | 4 | 2100 | 1'14''0 | j. verbeeck | a. vanberghen | b.v.b.a. vanberghen |
| 5 | NUAGE DE LAIT | M | 4 | 2100 | 1'14''0 | j.e. dubois | j.e. dubois | j.e. dubois |
| 6 | NYPSON DE GERBEROY | M | 4 | 2100 | 1'14''2 | l. groussard | l. groussard | j.ph. izzo |
| 7 | NI HO PED D'OMBREE | M | 4 | 2100 | 1'14''6 | m. lenoir | j.r. deshayes | mme g. deshayes |
| 8 NIJINSKI BLUE - 9 NAMASTE DU DOLLAR - 10 NOROIS DU TREMBLAY - 10 NOBILIS JIEL - 11 NOBODY DU CHENE - |
|
| 23/04/2005 - ENGHIEN - PRIX DE L'ATLANTIQUE - ATTELE - 180 000 € - 2150 M - Autostart - 4 à 10 ans - Catégorie 3 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | JAG DE BELLOUET | M | 8 | 2150 | 1'11''4 | c. gallier | ch. gallier | m. gallier |
| 2 | JARDY | M | 8 | 2150 | 1'11''7 | j.m. bazire | j.m. bazire | ecu. wildenstein |
| 3 | VASTERBO DAYLIGHT | F | 8 | 2150 | 1'12''0 | j. kontio | j. niskanen | vasterbo stuteri ab |
| 4 | LIKABLE RIVER | M | 6 | 2150 | 1'12''1 | w. paal | w. paal | s. alina srl |
| 5 | KEED TIVOLI | M | 7 | 2150 | 1'12''2 | m. bezier | a.p. bezier | a.p. bezier |
| 6 | JOYAU D'AMOUR | M | 8 | 2150 | 1'12''2 | j.ph. mary | j. raffin | a. cayron |
| 7 | KUZA VIVA | F | 7 | 2150 | 1'12''2 | s. levoy | p. viel | p. viel |
| 8 JALBA DU PONT - 9 PEGASUS BOKO - 10 JAVA DARCHE - 11 DAGUET RAPIDE - |
|
| 23/04/2005 - JAGERSRO - L.C. PETERSON-BRODDAS MIONNESLOPNING - ATTELE - 54 524 € - 1640 M - Autostart - 4 et + - Catégorie 5 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | FRAEKKE FREDERIK | M | 7 | 1640 | 1'11''6 | | p. kjaersgaard | h. nielsen |
| 2 | PAPA QUI | | 7 | 1640 | 1'11''6 | | | |
| 3 | MAKHTOUB JET | M | 5 | 1640 | 1'11''8 | | o. goop | |
| 4 | GALAXY BRODDA | F | 7 | 1640 | 1'12''0 | | | |
| 5 | SOLERO BRILJANT | M | 5 | 1640 | 1'12''3 | | p. untersteiner | h. carlssons hushallsmask |
| 6 | COLD HARD WIND | M | 6 | 1640 | 1'12''4 | p. lennartsson | k. lahdekorpi | ecu. reima kuisla oy |
| 9 CRIKS HIRRICANE - |
|
| 25/04/2005 - MILAN - GRAN PREMIO D'EUROPA - ATTELE - 286 000 € - 2100 M - Autostart - 0 ans - Catégorie 5 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | ECHO DEI VELTRI | M | 4 | 2100 | 1'13''5 | e. bellei | h. ehlert | mme l. osti |
| 2 | EXPO BI | M | 4 | 2100 | 1'13''6 | a. guzzinati | c. poggiani | a.j. mollema |
| 3 | ETRURIO | M | 4 | 2100 | 1'13''6 | m. baroncini | m. baroncini | scu. sant'andrea srl |
| 4 | EASTWOOD OM | M | 4 | 2100 | 1'13''7 | g.c. baldi | g.c. baldi | scu. nuova va. lor srl |
| 5 | EL MUNDO | M | 4 | 2100 | 1'13''8 | s. mollo | s. mollo | ecu. louisiana |
| 6 | EDIF DEL RONCO | M | 4 | 2100 | 1'13''8 | r. andreghetti | e. bondo | scu. dei sette srl |
| 7 | NEW ALDO | M | 4 | 2100 | 1'13''8 | p. vercruysse | j.l. bigeon | j.l. bigeon |
| 8 EVER CLEAR DAY - 9 EXELON LB - 10 EXPLORATOR - 10 ELDGRADO BI - 10 ELISIR DI MAR - 10 EARLY MAKER - 10 NOVI KING - 11 EXPERT WINNER - 11 ELEMON RUM - 11 EXPLOIT CAF - |
|
| 26/04/2005 - VINCENNES - PRIX MASINA - ATTELE - 100 000 € - 2100 M - PP - Autostart - 3 ans - Catégorie 11 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | ORELADY | F | 3 | 2100 | 1'16''0 | j.p. dubois | j.p. dubois | j.p. dubois |
| 2 | ORANGETTE | F | 3 | 2100 | 1'16''1 | l.g. baudron | l. baudron | l. baudron |
| 3 | OCEANARA | F | 3 | 2100 | 1'16''1 | f. prat | f. prat | ecu. saint martin |
| 4 | ORPHEA DE NAY | F | 3 | 2100 | 1'16''2 | j.m. bazire | f. souloy | ecu.m. garcia |
| 5 | OLIVIA JET | F | 3 | 2100 | 1'16''2 | j.e. dubois | j.e. dubois | ecu.d. as |
| 6 | OHARA DE SEVRES | F | 3 | 2100 | 1'16''3 | ch. bigeon | b. constantin | b. constantin |
| 7 | OCCITANE | F | 3 | 2100 | 1'16''4 | p. levesque | p. levesque | ecu. passion |
| 8 OMBREE - 9 OPHELIE JOURNEAU - 11 OREE BOURBON - 11 ORREAGA - |
|
| 27/04/2005 - TOULOUSE - PRIX PARIS-TURF - GENY COURSES - RTL - ATTELE - 70 000 € - 2950 M - 5 à 10 ans - Catégorie 8 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | LAND DANOVER | M | 6 | 2950 | 1'14''3 | th. duvaldestin | th. duvaldestin | a. schnell |
| 2 | LIGHT UP DE VONNAS | M | 6 | 2975 | 1'14''0 | j.m. bazire | j.m. bazire | v. gozlan |
| 3 | ILSTER D'ESPIENS | M | 9 | 3000 | 1'13''8 | j.h. treich | j.h. treich | j.h. treich |
| 4 | KILT DE MELLERAY | M | 7 | 2950 | 1'15''3 | j. van eeckhaute | j. simon | mme m. vallee |
| 5 | JETSUN DU PATURAL | F | 8 | 2950 | 1'15''4 | p.m. manceau | p.m. manceau | ch. goul |
| 6 | KALIN D'HAVAROCHE | H | 7 | 2950 | 1'15''6 | f. clozier | f. thielens | y. nicolini |
