| 02/07/2004 - MEADOWLANDS - TITAN CUP - ATTELE - 200 000 € - 1609 M - Autostart - 0 ans - Catégorie 3 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | FOOL'S GOAL | H | 9 | 1609 | 1'10''5 | j. moiseyev | j. doherty | mc elven & r.l. allen |
| 2 | COSINGTON | M | 5 | 1609 | 1'10''5 | b. sears | d. menary | |
| 3 | ELEGANT MAN | M | 5 | 1609 | 1'10''5 | c. manzi | r. bencal | |
| 4 | PINETUCKY | | 0 | 1609 | 1'10''6 | g. brennan | m. mc innis | |
| 5 | DREAM LAVEC | M | 5 | 1609 | 1'10''7 | d. miller | r. schadt | |
| 6 | SAINT JOHNS BOY | H | 0 | 1609 | 1'10''9 | m. lachance | p. lachance | |
| 7 | DANISH DELIGHT | M | 6 | 1609 | 1'10''9 | j. baggitt | j. baggitt | k. baggitt & co |
| 8 CC'S CHUCKIE T - 9 APPROVED ACTION - 10 MR MUSCLEMAN - |
|
| 03/07/2004 - ENGHIEN - PRIX DE BERLIN - ATTELE - 70 000 € - 2150 M - Autostart - 3 ans - Catégorie 9 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | NUAGE DE LAIT | M | 3 | 2150 | 1'15''2 | j.e. dubois | j.e. dubois | j.e. dubois |
| 2 | NI HO PED D'OMBREE | M | 3 | 2150 | 1'15''3 | m. lenoir | j.r. deshayes | mme g. deshayes |
| 3 | NIKY | M | 3 | 2150 | 1'15''3 | p. levesque | l.c. abrivard | j.p. barjon |
| 4 | NUAGE NOIR | M | 3 | 2150 | 1'15''4 | th. duvaldestin | th. duvaldestin | m. azot |
| 5 | NOISE | F | 3 | 2150 | 1'15''5 | j. verbeeck | o. boudou | m. boudou |
| 6 | NELEOS DU GOUTIER | M | 3 | 2150 | 1'15''6 | f. prat | f. prat | f. prat |
| 7 | NANOU DJOB | F | 3 | 2150 | 1'15''6 | l. groussard | l. groussard | l. groussard |
| 8 NEW ALDO - 9 NADIA DU BUISSON - 10 NELSON DE VANDEL - 10 NICE DREAM - 11 NICOLAS MARIA - |
|
| 03/07/2004 - ENGHIEN - PRIX DE WASHINGTON - ATTELE - 100 000 € - 1609 M - Autostart - 4 à 10 ans - Catégorie 3 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | GENERAL DU LUPIN | H | 10 | 1609 | 1'10''8 | p. vercruysse | j.p. marmion | ec. de maupertuis |
| 2 | BOSSI CORNER | M | 5 | 1609 | 1'10''8 | w. paal | w. paal | m. sillam |
| 3 | ROYAL GULL | M | 7 | 1609 | 1'11''3 | p. levesque | j. kruithof | mse de moratalla |
| 4 | JEANBAT DU VIVIER | M | 7 | 1609 | 1'11''4 | j. verbeeck | ph. allaire | a. szwarc |
| 5 | LIVERMAN HANOVER | M | 6 | 1609 | 1'11''5 | h.w. langeweg | h.w. langeweg | ec. schie et van nierop |
| 6 | IPSON DE MORMAL | M | 8 | 1609 | 1'11''5 | u. nordin | u. nordin | e. genin |
| 7 | LEDA D'OCCAGNES | F | 5 | 1609 | 1'13''1 | d. locqueneux | p.d. allaire | ec.d. charmes |
| 10 MARA BOURBON - |
|
| 03/07/2004 - WOODBINE - ONTARIO SIRE STAKES GOLD FINAL - ATTELE - 108 000 € - 1609 M - Autostart - 3 ans - Catégorie 7 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | IN CONCHNITO | M | 3 | 1609 | 1'11''4 | s. condren | | |
| 2 | COVENTRY | M | 3 | 1609 | 1'11''5 | d. ackerman | d. ackerman | |
| 3 | FLIGHT DREAM | M | 3 | 1609 | 1'11''6 | r. zeron | | |
| 4 | ARMBRO BALANCE | M | 3 | 1609 | 1'11''8 | p. macdonell | | |
| 5 | LOOSE CHANGE LOUIE | H | 3 | 1609 | 1'12''1 | b. belore | | |
| 6 | ERICS IMAGE | M | 3 | 1609 | 1'12''1 | r.a. waples | | |
| 7 | SHIPPS CRUISER | M | 3 | 1609 | 1'12''3 | m. baillargeon | | |
| 8 ANGUS SCOT - 9 WITNESS PERFECTION - 10 KINGS RANSOM - |
|
| 11/07/2004 - ENGHIEN - PRIX DE LA MANCHE - ATTELE - 65 000 € - 2875 M - 5 à 10 ans - Catégorie 5 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | IDEAL DE BEAUVAL | H | 8 | 2875 | 1'15''3 | j.m. bazire | j.l. bigeon | a.f. bigeon |
| 2 | JOYAU D'URBAIN | H | 7 | 2875 | 1'15''3 | e. raffin | j. raffin | mme a. barreteau |
| 3 | JOHN ARIFANT | M | 7 | 2875 | 1'15''5 | j.c. hallais | j.c. hallais | mme j. berard |
| 4 | JORDAN DU BEZIRAIS | M | 7 | 2875 | 1'15''5 | l.m. dalifard | l.m. dalifard | j. bouchaud |
| 5 | ICE SPEED | H | 8 | 2875 | 1'15''5 | a. angeliaume | m. triguel | m. triguel |
| 6 | LULO JOSSELYN | M | 5 | 2875 | 1'15''5 | th. duvaldestin | th. duvaldestin | d. lacroix |
| 7 | KREUILLY | H | 6 | 2875 | 1'15''6 | g. delaunai | g. delaunai | g. delaunai |
| 8 INDIEN DE CHENU - 9 IVOIRE DU MOULIN - 10 ISMUTINE - 10 KOUBBA D'ORTIGE - 10 JIBON TIVOLI - |
|
| 11/07/2004 - GELSENKIRCHEN - ELITE RENNEN - ATTELE - 150 000 € - 2011 M - Autostart - 0 ans - Catégorie 3 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | REVENUE | M | 8 | 2011 | 1'14''1 | l. kolgjini | l. kolgjini | r. stall |
| 2 | DIGGER CROWN | M | 7 | 2011 | 1'14''4 | s.h. johansson | s.h. johansson | b. ab stall |
| 3 | FREIHERR AS | M | 7 | 2011 | 1'14''5 | t. panschow | a.j. mollema | j. hogervorst |
| 4 | JACKAL | H | 7 | 2011 | 1'14''6 | d. locqueneux | p.d. allaire | ecu. des charmes |
| 5 | JAVA DARCHE | F | 7 | 2011 | 1'14''6 | j. verbeeck | f. souloy | ecu. darche |
| 6 | COUCH DOCTOR | M | 7 | 2011 | 1'14''6 | mlle j. lindqvist | a. lindqvist | ecu. d'or ab |
| 7 | INTACT HORNLINE | H | 12 | 2011 | 1'14''7 | h.w. langeweg | h.w. langeweg | i. stall |
| 8 CIVIL ACTION - 9 JACKHAMMER - 10 ABANO AS - |
|
| 17/07/2004 - ARJANG - ARJANGS STORA SPRINTERLOPP - ATTELE - 103 000 € - 1640 M - Autostart - 4 et + - Catégorie 4 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | STEINLAGER | M | 6 | 1640 | 1'11''3 | p.o. midtfjeld | p.o. midtfjeld | k. olausson |
| 2 | SMASHING VICTORY | | 5 | 1640 | 1'11''4 | b. goop | | |
| 3 | SCARLET KNIGHT | M | 6 | 1640 | 1'11''8 | s. melander | s. melander | t... z & stall lovis stal |
| 4 | KINGS SUGARBOY | M | 6 | 1640 | 1'12''0 | o. mikkelborg | o. mikkelborg | p.a. claussen |
| 5 | TAG THE DEVIL | M | 6 | 1640 | 1'12''1 | a. svanstedt | a. svanstedt | o.e. thorstensen |
| 6 | TOUT OU RIEN | H | 7 | 1640 | 1'12''1 | l. kolgjini | l. kolgjini | r... stall |
| 7 | BARON INDIKA | M | 7 | 1640 | 1'12''4 | e. berglof | k. axelsson | a.b. indika |
| 8 PERNOD - 9 MUSIGNY DEGATO - |
|
| 18/07/2004 - ENGHIEN - PRIX DE BRUXELLES - ATTELE - 65 000 € - 2150 M - Autostart - 5 à 10 ans - Catégorie 5 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | JACKAL | H | 7 | 2150 | 1'12''7 | d. locqueneux | p.d. allaire | ec.d. charmes |
| 2 | ISPALION JARZEEN | M | 8 | 2150 | 1'13''0 | y. dreux | j. warin | j.g. constans |
| 3 | INDY DE VIVE | M | 8 | 2150 | 1'13''0 | j. verbeeck | ph. verva | ec. de tierceville |
| 4 | JAMINSKA | F | 7 | 2150 | 1'13''2 | p. levesque | p. levesque | m. gozlan |
| 5 | LEJACQUE D'HOULBEC | M | 5 | 2150 | 1'13''3 | m. lenoir | m. lenoir | a. amorena |
| 6 | ISN'T IT PACHA | H | 8 | 2150 | 1'13''6 | l. coubard | l. coubard | l. coubard |
| 7 | N.G.PRIDE | H | 10 | 2150 | 1'13''7 | u. nordin | f. criado | f. criado |
| 8 INSTANT GEDE - 9 COME ON GRIF - 10 LULO JOSSELYN - 11 LIKABLE RIVER - |
|
| 18/07/2004 - LISIEUX - PRIX ROGER CERAN-MAILLARD - ATTELE - 32 000 € - 2725 M - 4 à 10 ans - Catégorie 6 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | JARDY | M | 7 | 2750 | 1'17''1 | j.m. bazire | j.m. bazire | ec. wildenstein |
| 2 | KARIKAL | M | 6 | 2725 | 1'17''9 | p. levesque | p. levesque | m. gozlan |
| 3 | IDEAL DE L'ITON | M | 8 | 2750 | 1'17''4 | f. boudet | j. lepennetier | f. develter |
| 4 | MARA BOURBON | F | 4 | 2725 | 1'18''2 | j.p. dubois | j.p. dubois | j.p. dubois |
| 5 | IGOR DE MIENNAIS | M | 8 | 2750 | 1'17''5 | c.m. fougeres | c.m. fougeres | ec.c.m. fougeres |
| 6 | INGEN | M | 8 | 2725 | 1'18''3 | s. ernault | p. levesque | m. gozlan |
| 7 | MEMPHIS DU RIB | M | 4 | 2750 | 1'17''6 | j.l.c. dersoir | j. hallais | ec. rib |
| 8 KOUBBA D'ORTIGE - 9 HELICE DU FRUITIER - 11 IGNACE - 11 LIBERTY D'AR - 11 KOPPA DE MONTFORT - 11 HAMSTER DORE - |
|
| 18/07/2004 - MIKKELI - PRIX SAINT-MICHEL - ATTELE - 89 000 € - 1609 M - Autostart - 4 et + - Catégorie 4 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | CLASSICO MERETT | M | 5 | 1609 | 1'10''4 | p. korpi | p. korpi | ecu. merett |
| 2 | GIDDE PALEMA | M | 9 | 1609 | 1'10''6 | a. svanstedt | a. svanstedt | stall palema |
| 3 | SELF TIMER | M | 6 | 1609 | 1'10''7 | j. kontio | p. salmela | s. timer stable |
| 4 | KART DE BAUDRAIRIE | H | 6 | 1609 | 1'11''0 | p. vercruysse | f. leblanc | a.r. duchemin |
| 5 | COLD HARD WIND | M | 5 | 1609 | 1'11''0 | n. roussel | a.p. pakkanen | ecu. reima kuisla oy |
| 6 | NORVELOUS HANOVER | F | 6 | 1609 | 1'11''5 | o. mikkelborg | o. mikkelborg | b. kolsrud |
| 7 | E.V.CEDAR | | 0 | 1609 | 1'13''0 | a. teivainen | | |
| 11 INSPIRATION RIDE - |
|
| 18/07/2004 - TREVISE - CHAMPIONNAT EUROPEEN DES 5 ANS - ATTELE - 170 500 € - 2060 M - Autostart - 5 ans - Catégorie 4 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | TSAR D'INVERNE | M | 5 | 2060 | 1'14''5 | d. locqueneux | r. bergh | r. bergh travstall ab |
| 2 | GIANT SUPERMAN | M | 5 | 2060 | 1'14''6 | f.b. larsson | f.b. larsson | i. geidemark |
| 3 | LET'S GO (D) | M | 5 | 2060 | 1'14''7 | j. verbeeck | h. biendl | r. kruger |
| 4 | LAMAR | | 5 | 2060 | 1'14''7 | r. wiig | | |
| 5 | CALVIN CAPAR | M | 5 | 2060 | 1'14''8 | h.o. sundberg | s. hultman | t. stal. rod ab |
| 6 | CROWNST | | 5 | 2060 | 1'14''8 | r. vecchione | | |
| 7 | COIS CAF | M | 5 | 2060 | 1'15''2 | e. bellei | n. bellei | e. esposito |
| 10 JILLIS JOKER - |
|
| 24/07/2004 - ENGHIEN - PRIX DE ROME - ATTELE - 70 000 € - 2875 M - 3 ans - Catégorie 10 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | NUAGE DE LAIT | M | 3 | 2875 | 1'17''2 | j.e. dubois | j.e. dubois | j.e. dubois |
| 2 | NUAGE NOIR | M | 3 | 2875 | 1'17''3 | th. duvaldestin | th. duvaldestin | m. azot |
| 3 | NELEOS DU GOUTIER | M | 3 | 2875 | 1'17''4 | f. prat | f. prat | f. prat |
| 4 | NEW ALDO | M | 3 | 2875 | 1'17''5 | c. buhigne | j.l. bigeon | j.l. bigeon |
| 5 | NEW YORK | F | 3 | 2875 | 1'17''7 | b. piton | j.p. dubois | j.p. dubois |
| 6 | NICE DREAM | M | 3 | 2875 | 1'17''7 | j.p. dubois | j.p. dubois | j.p. dubois |
| 7 | EAGLE DI JESOLO | F | 3 | 2875 | 1'17''7 | j.ph. dubois | m. grosso | ec. bolgheris.r.l. |
| 8 NOISE - 9 NICOLAS MARIA - 10 NANOU DJOB - 11 NAHAR DE BEVAL - 11 NI HO PED D'OMBREE - |
|
| 24/07/2004 - ENGHIEN - PRIX JEAN-LUC LAGARDERE - ATTELE - 140 000 € - 2875 M - 4 à 10 ans - Catégorie 5 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | JACKAL | H | 7 | 2875 | 1'13''6 | d. locqueneux | p.d. allaire | ec.d. charmes |
| 2 | JEANBAT DU VIVIER | M | 7 | 2875 | 1'13''6 | m. lenoir | ph. allaire | a. szwarc |
| 3 | ENERGETIC | M | 7 | 2875 | 1'13''6 | p. vercruysse | s. hultman | ec. evorna ab |
| 4 | JAMINSKA | F | 7 | 2875 | 1'13''6 | p. levesque | p. levesque | m. gozlan |
| 5 | KREUILLY | H | 6 | 2875 | 1'13''8 | g. delaunai | g. delaunai | g. delaunai |
| 6 | TSAR D'INVERNE | M | 5 | 2875 | 1'14''0 | r. bergh | r. bergh | ec. robert bergh travstal |
| 7 | GENERAL DU LUPIN | H | 10 | 2900 | 1'13''4 | j.m. bazire | j.p. marmion | ec. de maupertuis |
| 8 IPSON DE MORMAL - 9 ROYAL GULL - 10 INSTANT GEDE - 10 ISPALION JARZEEN - 10 JALBA DU PONT - 10 IDEAL DE L'ITON - 11 LAZIO DU BOURG - 11 ABANO AS - |
|
| 26/07/2004 - CAGNES-SUR-MER - PRIX DE LA VILLE DE CANNES - ATTELE - 60 000 € - 2825 M - 5 à 10 ans - Catégorie 8 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | TIME OF CHANGE | H | 7 | 2825 | 1'14''0 | g. biendl | g. biendl | s. germania und stall rub |
| 2 | ILORIN | H | 8 | 2825 | 1'14''3 | n. ensch | j.p. ensch | r. la tela |
| 3 | HYPERION | M | 9 | 2850 | 1'13''8 | p. vercruysse | s. guelpa | j.p. perron |
| 4 | ILIK DE BACONVAL | H | 8 | 2825 | 1'15''0 | ch. martens | ch. martens | f. delmote |
| 5 | HARDREV | H | 9 | 2825 | 1'15''2 | y.a. briand | f.r. le vexier | g. desnoues |
| 6 | HARDI DU MENHIR | M | 9 | 2825 | 1'15''4 | l. fresneau | l. fresneau | l. fresneau |
| 7 | GERFAUT DE JANNAIS | M | 10 | 2850 | 1'15''1 | e. beaudoux | e. beaudoux | e. beaudoux |
| 8 IDALO - 11 IDEAL PICARD - 11 HORPHEA - 11 IVOIRE DU MOULIN - 11 BOSSI CORNER - 11 L'OCEAN D'URFIST - |
|
| 27/07/2004 - JAGERSRO - HUGO ABERGS MEMORIAL - ATTELE - 195 000 € - 1609 M - Autostart - 0 ans - Catégorie 3 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | GIDDE PALEMA | M | 9 | 1609 | 1'11''2 | a. svanstedt | a. svanstedt | p. stall |
| 2 | STEINLAGER | M | 6 | 1609 | 1'11''3 | p.o. midtfjeld | p.o. midtfjeld | k. olausson |
| 3 | DIGGER CROWN | M | 7 | 1609 | 1'11''7 | s.h. johansson | s.h. johansson | b. ab stall |
| 4 | KART DE BAUDRAIRIE | H | 6 | 1609 | 1'11''7 | j.m. bazire | f. leblanc | a.r. duchemin |
| 5 | MAGNETIC POWER | M | 5 | 1609 | 1'11''8 | t. borg | t. anderssen | k.a. kittelsen |
| 6 | FREIHERR AS | M | 7 | 1609 | 1'12''0 | t. panschow | a.j. mollema | j. hogervorst |
| 7 | REVENUE | M | 8 | 1609 | 1'12''0 | l. kolgjini | l. kolgjini | r. stall |
| 8 SCARLET KNIGHT - 9 HUMAN BEHAVIOUR - 11 JAVA DARCHE - |
|
| 31/07/2004 - ENGHIEN - PRIX DE MILAN - ATTELE - 80 000 € - 2150 M - Autostart - 4 ans - Catégorie 6 |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | DAGUET RAPIDE | M | 4 | 2150 | 1'15''9 | j.e. dubois | m. grosso | j. seche |
| 2 | MAMBO KING | M | 4 | 2150 | 1'16''0 | j.m. bazire | j.m. bazire | ec. wildenstein |
| 3 | MEMPHIS DU RIB | M | 4 | 2150 | 1'16''0 | j.l.c. dersoir | j. hallais | ec. rib |
| 4 | MISS CASTELLE | F | 4 | 2150 | 1'16''3 | th. duvaldestin | th. duvaldestin | m. beaudoin |
| 5 | MON BELLOUET | M | 4 | 2150 | 1'16''4 | p. levesque | f. souloy | ec.j.c. monthean |
| 6 | MENTOR DU GOUTIER | M | 4 | 2150 | 1'16''4 | s. baude | j. kruithof | ec. saint martin |
| 7 | MAURITANIE | F | 4 | 2150 | 1'16''4 | j.c. hallais | j.c. hallais | ec.j.c. hallais |
11 MISS DE CORVEIL - 11 MARA BOURBON - 11 VASTERBO JETLAG - 11 MOOD WEST - |