Mardi 07 Février, courses PMU à
CAGNES-SUR-MER
REUNION
1

 

 

Les Chevaux du Coeur : Devenez propriétaire et bienfaiteur !

Fort de son expérience dans le milieu des courses, Emmanuel Warin, vient de créer l'association "Les Chevaux du Coeur", qui vous permet de devenir copropriétaire de chevaux de courses tout en aidant les "Restos du Coeur" et de bénéficier de réduction d'impôts importantes.
TrotMaster se devait de saluer une telle initiative et adhère avec enthousiasme à l'association.

Tous les détails sur le site : http://www.les-chevaux-du-coeur.com


07/02/2012 - Réunion 1 - CAGNES-SUR-MER - Piste en sable de 1309 m - Corde à gauche
Course 1 : PRIX GRACE DUCAL - 55000 Euros - 2925 m - 7 ans - 17 partants
Cheval Fer. Sexe Age Distance Record Driver Entraîneur Propriétaire Gains Valeur Chrono Cote Prob.
1 QUOUKY JET H 8 2925 1'13"0; L. GARCIA J.P. ENSCH A. DE SOUSA 182 250 1'14"7 31/1
2 OSCAR DE SUCE H 10 2925 1'14"2; Y.A. BRIAND S. CINIER D. RAFFINI 182 630 1'14"5 31/1
3 PAPA GUENO D4 H 9 2925 1'11"9; D. BROSSARD J.P. ENSCH A. DE SOUSA 182 740 1'14"6 15/1
4 RICKSHOW AR H 7 2925 1'13"4; N. MOUROT J. NISKANEN M. NADJI 183 820 1'14"1 24/1
5 QUADEN D4 H 8 2925 1'14"6; R. JAFFRELOT R. JAFFRELOT ECURIE LES TILLEULS 184 060 1'15"3 25/1
6 QUALINE DE LORGE F 8 2925 1'14"5; R. METAYER R. METAYER R. METAYER 184 340 1'15"7 11/1
7 CELEBRITY PHOTO D4 M 10 2925 1'14"0; T. LE BELLER T. LE BELLER ECURIE TONY LE BELLER 185 113 1'14"4 15/1
8 OSCAR D'ODYSSEE D4 H 10 2925 1'14"6; M. GAUVIN M. GAUVIN J.P. MICHOLET 185 120 1'14"6 25/1
9 PLAY BOY DE RENIER AR M 9 2925 1'13"9; N. ENSCH N. ENSCH A. TURQUET-LEPREUX 186 830 1'14"3 31/1
10 OLIVERSTING D4 H 10 2925 1'13"2; M. CORMY M. CORMY ECURIE DU VIEUX CHENE 187 460 1'13"8 25/1
11 OLTEN GIBUS H 10 2925 1'12"1; L. FRESNEAU L. FRESNEAU L. FRESNEAU 188 620 1'15"4 31/1
12 OVER OAKS H 10 2950 1'14"2; J.C. FERON N. ENSCH MME M. BOUNIEUX 252 630 1'14"10 31/1
13 QUENTIN ROSE AR H 8 2950 1'13"1; R. DEPUYDT MME C. DE SOETE S. HEMELARE 269 384 1'14"5 11/2
14 QUATTRO ECUS AR H 8 2950 1'13"0; CH. MARTENS V. MARTENS ECURIE OLMENHOF (BEL) 358 880 1'13"7 3/2
15 OPERA BLUE D4 H 10 2950 1'11"7; J. NISKANEN J. NISKANEN J. NISKANEN 371 764 1'13"8 25/1
16 RACHMANINOV SEVEN AR M 7 2950 1'11"9; R. MOURICE R. MOURICE M. LE FORESTIER 371 880 1'14"0 13/1
17 OSTAR D'OLIVERIE H 10 2950 1'12"7; A.J. MOLLEMA A.J. MOLLEMA A.J. MOLLEMA (HOL) 377 750 1'13"8 31/1

Jouez gagnant dès maintenant avec l'étude complète de la course : abonnez-vous à la Synthèse PRO

Course 2 : PRIX DE LA BRUYERE - 27000 Euros - 2925 m - 3 ans - 10 partants
Cheval Fer. Sexe Age Distance Record Driver Entraîneur Propriétaire Gains Valeur Chrono Cote Prob.
1 VILHISVINTA F 3 2925 1'18"1; F. JAMARD L. LERENARD ECURIE DES AMIS 4 150 1'19"2 17/1
2 VINCE THE SURVIVOR M 3 2925 1'17"8; M. BOUCHEZ M. BOUCHEZ J.P. GARNIER 5 070 1'20"0 17/1
3 VERRE DE TROT M 3 2925 1'18"7; R. MOURICE R. MOURICE K. SLIMANI 5 270 1'20"7 17/1
4 VENISE FOR EVER F 3 2925 1'17"6; M. MESSAGER M. MESSAGER M. MESSAGER 5 580 1'19"8 17/1
5 VIKING D'OUDON AR M 3 2925 1'15"9; M. CORMY M. CORMY MME J. HARBEUMONT 7 500 1'17"6 11/4
6 VANNA COLETTO F 3 2925 1'17"4; M. SMORGON M. SMORGON A. AMORENA 9 020 1'18"8 9/4
7 VAUBAN DE VRIE M 3 2925 1'16"9; L.G. BAUDRON L.G. BAUDRON L.G. BAUDRON 11 260 1'19"0 11/2
8 VERO DE LINE AR F 3 2950 1'18"5; R. DEPUYDT MME C. DE SOETE E. VAN DEN STEEN 14 700 1'20"1 17/1
9 VOICI D'URZY AR M 3 2950 1'16"9; R. DERIEUX R. DERIEUX A. DE SOUSA 16 890 1'18"6 17/1
10 VERY SMART M 3 2950 1'17"4; Y.A. BRIAND Y.A. BRIAND MME M. PIERINI 23 750 1'19"5 5/1

Jouez gagnant dès maintenant avec l'étude complète de la course : abonnez-vous à la Synthèse PRO

Course 3 : PRIX DES ORCHIDEES - 38000 Euros - 2925 m - 4 ans - 13 partants
Cheval Fer. Sexe Age Distance Record Driver Entraîneur Propriétaire Gains Valeur Chrono Cote Prob.
1 ULENE OF CARLESS F 4 2925 1'16"6; PH. MORTAGNE PH. MORTAGNE ECURIEPH. MORTAGNE 14 750 1'16"7 28/1
2 ULYSSE DE LA VITAR M 4 2925 1'16"2; M. BOUCHEZ M. BOUCHEZ ECURIEPH. MORTAGNE 39 720 1'16"2 28/1
3 URIBIA F 4 2925 1'14"8; N. ENSCH R. DERIEUX A. DE SOUSA 43 000 1'16"5 28/1
4 UTTINGEOIS H 4 2925 1'16"9; R. METAYER R. METAYER R. METAYER 46 700 1'16"4 7/1
5 UPTOWN GIRL F 4 2925 1'14"4; P. VERCRUYSSE W. DE BRUYCKER ECURIEPH. MORTAGNE 47 100 1'16"3 11/2
6 UDY BOY STAR M 4 2925 1'15"7; M. CORMY M. CORMY ECURIEPH. MORTAGNE 49 470 1'16"5 28/1
7 UDJAYIN M 4 2925 1'16"6; Y.A. BRIAND Y.A. BRIAND A. DE SOUSA 54 660 1'16"5 28/1
8 UPPER JYL AR M 4 2925 1'14"3; J.B. LEMOINE J.B. LEMOINE ECURIE JYL 59 900 1'15"3 15/1
9 UVEA DU MONCEL AV F 4 2925 1'16"5; R. DERIEUX R. DERIEUX A. DE SOUSA 70 390 1'16"5 28/1
10 URANUS DE TYROLE D4 M 4 2925 1'13"8; L. GARCIA L.G. BAUDRON ECURIE ETOILE 74 790 1'15"5 17/1
11 UNE PEBE D4 F 4 2925 1'15"6; R. MOURICE R. MOURICE G. BEGANTON 80 580 1'15"9 17/1
12 UNO DU MELEUC M 4 2925 1'16"3; L. FRESNEAU L. FRESNEAU L. FRESNEAU 91 210 1'16"3 21/1
13 URSIKING D4 M 4 2925 1'14"0; L.G. BAUDRON L.G. BAUDRON L.G. BAUDRON 92 120 1'15"1 1/1

Jouez gagnant dès maintenant avec l'étude complète de la course : abonnez-vous à la Synthèse PRO

Course 4 : PRIX DES ROSES - 15000 Euros - 2150 m - Autostart - 6 ans - 16 partants
Cheval Fer. Sexe Age Distance Record Driver Entraîneur Propriétaire Gains Valeur Chrono Cote Prob.
1 OPTIMUM JIEL H 10 2150 1'14"2; MLLE P. HERRY G. TOURON P. TARAVEL 107 330 1'17"8 22/1
2 PIACETTA D4 F 9 2150 1'13"4; G. LEMOINE MLLE F. LECELLIER F. LEMOINE 97 685 1'14"9 7/2
3 PACHA DES DOUETS D4 M 9 2150 1'13"9; G. ROIG-BALAGUER L. GUEROULT P. TARAVEL 108 630 1'15"2 23/1
4 QUORUM DES ORMEAUX H 8 2150 1'13"7; R. ROBERT J.P. ENSCH A. DE SOUSA 102 310 1'15"3 7/2
5 PRINCE GAILLARD D4 H 9 2150 1'14"9; F.G. HEON Y. HENRY ECURIE DANOVER 104 450 1'14"6 18/1
6 PARED AN HEOL D4 H 9 2150 1'13"3; J. NOBECOURT R. GOUT R. GOUT 99 480 1'15"9 23/1
7 POUVOIR MAGIQUE AR H 9 2150 1'15"0; S. STEFANO Y. SERES ECURIE SYLVAIN ROUBAUD 99 000 1'15"8 7/2
8 OBELIX SURPRISE H 10 2150 1'14"4; MLLE E. SEBALDANO M. MESSAGER J. LETUVE 105 935 1'15"8 29/1
9 QUATTRO DU GITE H 8 2150 1'15"1; D. LIZEE MME C. DE SOETE S. HEMELARE 87 700 1'15"1 29/1
10 REINE DU LANDAIS F 7 2150 1'14"4; G.J. GRUSON P. AUDOUX P. AUDOUX 77 720 1'15"6 29/1
11 PILOTE DE NGANDA H 9 2150 1'13"7; N. JULIEN Y.A. BRIAND MLLE S. BLANCHETIERE 88 921 1'15"8 22/1
12 PACTOLE DES CHAMPS AV H 9 2150 1'13"7; I. BENAKMOUME J.L. PEUPION A. MENETRIER 87 900 1'15"7 29/1
13 QUEBEC DE CHENU D4 H 8 2150 1'15"9; A. DELLASTA Y.A. BRIAND MME L. SALLE 85 500 1'16"5 14/1
14 QUERSIS M 8 2150 1'15"9; C. HARET S. GUELPA S. SISMONDINI 64 855 1'16"5 29/1
15 ROQUETTE THE BEST F 7 2150 1'15"4; R. DEPRE PH. VERVA K. EGLI 73 230 1'16"4 29/1
16 QRISTIC BAZ D4 H 8 2150 1'14"9; N. CHEREAU MME C. DE SOETE RIK DEPUYDT 73 640 1'16"8 23/1

Jouez gagnant dès maintenant avec l'étude complète de la course : abonnez-vous à la Synthèse PRO

Course 5 : PRIX DES MIMOSAS - 24000 Euros - 2925 m - 4 ans - 18 partants
Cheval Fer. Sexe Age Distance Record Driver Entraîneur Propriétaire Gains Valeur Chrono Cote Prob.
1 UGO MALOUIN H 4 2925 1'18"1; R. METAYER R. METAYER R. BONNEFONT 12 200 1'17"1 33/1
2 UN OCEAN D'URFIST D4 H 4 2925 1'18"7; J.C. SOREL J.C. SOREL J.CH. SOREL 12 960 1'17"8 16/1
3 UMBERTO MOLOGNI AR M 4 2925 1'15"5; R. DEPUYDT MME C. DE SOETE ECURIE LJ 13 090 1'17"1 9/1
4 UN CRI D'AMOUR AR M 4 2925 1'16"3; N. ENSCH N. ENSCH MME M.E. GARDIN 13 430 1'17"3 33/1
5 UJEAN BARBES M 4 2925 1'18"1; G. TOURON G. TOURON ECURIE DIAMANT NOIR 13 700 1'18"8 33/1
6 URANUS DU CHATELET AV H 4 2925 1'16"3; PH. MORTAGNE M. MESSAGER F.PH. BERTHAULT 14 280 1'17"6 33/1
7 USTER DU PERCHE M 4 2925 1'17"0; C. MATHE C. MATHE PH. CORDON 14 580 1'17"6 17/2
8 UT MAJEUR H 4 2925 1'16"3; J. NISKANEN J. NISKANEN J. ARSLAN 15 040 1'17"3 11/1
9 URANUS JIEL D4 H 4 2925 1'19"4; L. GAZENGEL G. TOURON CL. GRANDJEAN 15 450 1'19"6 16/1
10 UPENDO D4 M 4 2950 1'16"4; A.J. MOLLEMA A.J. MOLLEMA A.J. MOLLEMA 20 390 1'18"2 21/1
11 UGONADOR H 4 2950 1'18"1; M. CORMY M. CORMY MICKAEL CORMY 20 550 1'18"4 14/1
12 UNITED POWER AR H 4 2950 1'14"9; R.W. DENECHERE R.W. DENECHERE J.M. BARRAULT 21 260 1'17"1 33/1
13 UCOSTELLO H 4 2950 1'16"2; Y.A. BRIAND Y.A. BRIAND J.P. MANACORDA 23 180 1'17"9 33/1
14 UNO JIBACE AV H 4 2950 1'16"1; M. MESSAGER M. MESSAGER M. MESSAGER 24 870 1'17"6 33/1
15 UVARIO AR H 4 2950 1'17"0; E. GOUT E. GOUT J. LEAL 32 540 1'17"6 20/1
16 USE ME MORE D4 M 4 2950 1'15"3; L.G. BAUDRON L.G. BAUDRON L.G. BAUDRON 32 950 1'16"5 9/4
17 UPAS PERRINE AR H 4 2950 1'14"9; C.A. MARY C.A. MARY MME EL. ALLAIRE 34 130 1'17"4 33/1
18 UROC DU GOUTIER D4 M 4 2950 1'16"7; L. FRESNEAU M. MESSAGER ECURIE PRICING POWER 34 800 1'17"5 10/1

Jouez gagnant dès maintenant avec l'étude complète de la course : abonnez-vous à la Synthèse PRO

Course 6 : PRIX DES ANEMONES - 27000 Euros - 2925 m - 6 ans - 18 partants
Cheval Fer. Sexe Age Distance Record Driver Entraîneur Propriétaire Gains Valeur Chrono Cote Prob.
1 SEPT FRERES H 6 2925 1'17"3; E. COUBARD-MEUNIER E. COUBARD-MEUNIER ED. COUBARD-MEUNIER 33 250 1'18"1 30/1
2 SOLEIL DE MAX D4 H 6 2925 1'16"0; MLLE E. SEBALDANO R. MOURICE R. NOTARIANNI 34 210 1'16"5 24/1
3 SAXO DU BOCAGE D4 H 6 2925 1'14"5; R. DEPUYDT MME C. DE SOETE ECURIE PALMA 43 430 1'16"1 19/1
4 SARRASIN DU VAL M 6 2925 1'14"8; L. GAZENGEL L. GAZENGEL MME J. RONDY 45 340 1'16"8 30/1
5 STORM D4 M 6 2925 1'16"0; R. MOURICE R. MOURICE ED. COUBARD-MEUNIER 46 780 1'15"8 24/1
6 SOLEIL DES LOUPS H 6 2925 1'14"9; F. JAMARD L. LERENARD ECURIE DE BELGRAVE 46 870 1'16"8 30/1
7 SONEVA GILI JET H 6 2925 1'15"0; R.W. DENECHERE R.W. DENECHERE ED. COUBARD-MEUNIER 48 090 1'16"1 30/1
8 SOLE MIO AR H 6 2925 1'15"2; CH. MARTENS V. MARTENS ECURIE AUCEGALA 50 340 1'16"1 11/4
9 SOJA DU MONT D4 H 6 2925 1'15"6; R. JAFFRELOT Y. HAMON ECURIE LEOMYS.A.R.L. 50 880 1'17"0 17/2
10 SAPHIR DE VALNY AV M 6 2950 1'14"6; L. GARCIA L. GARCIA M. MALINGE 87 430 1'16"1 23/1
11 SACHA OF CARLESS H 6 2950 1'13"4; PH. MORTAGNE PH. MORTAGNE ECURIEPH. MORTAGNE 88 450 1'15"4 30/1
12 SABRE NOIR H 6 2950 1'14"9; D. BROSSARD D. BROSSARD ED. COUBARD-MEUNIER 93 750 1'15"3 18/1
13 SUMO QUICK H 6 2950 1'14"4; G. MARTENS V. MARTENS ECURIE AUCEGALA 99 130 1'16"4 30/1
14 SUPER DU CHATELET H 6 2950 1'15"4; MLLE F. LECELLIER MLLE F. LECELLIER F. LEMOINE 100 640 1'15"8 15/2
15 SONNY DE VIVE M 6 2950 1'14"2; R. DEPRE PH. VERVA ECURIE MEXIQUE RANCH 102 480 1'15"5 30/1
16 SALOON TURGOT H 6 2950 1'15"2; Y.A. BRIAND Y.A. BRIAND PH. SAVINEL 102 850 1'16"1 30/1
17 SALVIE F 6 2950 1'14"6; N. ENSCH N. ENSCH A. DUSSUD 103 860 1'15"5 30/1
18 SULKY DU BLEQUIN M 6 2950 1'13"6; L. VERVA PH. VERVA ED. COUBARD-MEUNIER 107 440 1'14"10 17/4

Jouez gagnant dès maintenant avec l'étude complète de la course : abonnez-vous à la Synthèse PRO

Course 7 : PRIX DES BOUTONS D'OR - 32000 Euros - 2925 m - 5 ans - 15 partants
Cheval Fer. Sexe Age Distance Record Driver Entraîneur Propriétaire Gains Valeur Chrono Cote Prob.
1 STELLA DU MELEUC F 6 2925 1'13"2; L. FRESNEAU L. FRESNEAU L. FRESNEAU 155 000 1'14"7 28/1
2 REFLET DE POULINE M 7 2925 1'13"4; J.C. SOREL S. GUELPA G. DUCA 156 030 1'15"1 28/1
3 RAMSES DU BLEQUIN H 7 2925 1'14"0; L. VERVA PH. VERVA B. DELVA 156 490 1'14"0 12/1
4 PALADIN ROYAL M 9 2925 1'12"5; M. BOUCHEZ M. BOUCHEZ H. ALAYA 156 580 1'15"1 28/1
5 PICK UP VIKING'S AR M 9 2925 1'14"8; N. ENSCH N. ENSCH L. FRESNEAU 157 160 1'14"9 20/1
6 REVE AVEC MOI AR H 7 2925 1'13"8; CH. MARTENS CH. MARTENS L. FRESNEAU 158 500 1'13"9 11/4
7 SOUVERAIN D'AVRIL D4 M 6 2925 1'12"7; G. MARTENS G. MARTENS M. VENTURA 158 510 1'14"4 9/4
8 QUICKING FLASH H 8 2925 1'13"0; Y.A. BRIAND Y.A. BRIAND MME P. PIETRI 162 500 1'14"0 12/1
9 QUITO BESNOT M 8 2925 1'14"2; PH. MORTAGNE PH. MORTAGNE ECURIEPH. MORTAGNE 164 170 1'14"6 28/1
10 REVE DE LUNE AV M 7 2925 1'13"3; F. JAMARD F. JAMARD L. FRESNEAU 164 730 1'14"4 15/1
11 QUOVARIO H 8 2925 1'13"8; L. GARCIA L. GARCIA J.L. DELORME 166 255 1'14"7 15/1
12 QUALINE DE JEAN D4 F 8 2925 1'15"1; MLLE F. LECELLIER MLLE F. LECELLIER F. LEMOINE 166 450 1'15"1 22/1
13 QUATUOR DU JAAR M 8 2925 1'13"4; R. LE VEXIER S. GUELPA F. VULLIEZ 167 380 1'15"0 28/1
14 QUIQUI GAILLARD AR H 8 2925 1'14"3; E. GOUT P. GODEY ECURIE DES MOREAUX 168 390 1'15"1 28/1
15 ORAGEUX DES FEUX D4 H 10 2925 1'13"4; J. GUELPA S. GUELPA S. GUELPA 169 090 1'14"7 22/1

Jouez gagnant dès maintenant avec l'étude complète de la course : abonnez-vous à la Synthèse PRO

Course 8 : PRIX DES LYS MARTAGON - 8000 Euros - 2925 m - 6 ans - 16 partants
Cheval Fer. Sexe Age Distance Record Driver Entraîneur Propriétaire Gains Valeur Chrono Cote Prob.
1 ROCKY SOMOLLI M 7 2925 1'17"1; F. LE VERGER C. MATHE PH. CORDON 25 100 1'14"7 30/1
2 ROSEE DE LA COUDRE F 7 2925 1'17"4; V. GUYARD M. MESSAGER A. LEBOURGEOIS 38 160 1'16"9 30/1
3 ROSCIUS DU FOREZ H 7 2925 1'13"5; F. HATIER J.P. FASQUELLE J.P. FASQUELLE 40 390 1'16"9 30/1
4 RICHISSIME GITANE D4 F 7 2925 1'16"4; D. THOMAS PH. MORTAGNE ECURIE JEAN BALLIERE 40 800 1'16"8 18/1
5 QUETSCHE D'OUXY F 8 2925 1'16"8; J.M. JOLIT F. BAUDET P. LEDEME 41 050 1'17"5 30/1
6 RADIEUX DES VES H 7 2925 1'16"9; M. PAT. POLIZZI S. GUELPA S. GUELPA 41 330 1'17"0 30/1
7 SAMBA DOREE F 6 2925 1'15"5; MME I. METZEMAEKERS R. MOURICE R. MOURICE 41 540 1'16"5 7/2
8 SPEED DE FAJE AR H 6 2925 1'13"4; J.M. ROUBAUD N. ENSCH MME M. BOUNIEUX 41 950 1'16"0 23/1
9 REINE SAINT PAUL F 7 2950 1'14"3; MLLE S. BLANCHETIERE Y.A. BRIAND MLLE S. BLANCHETIERE 78 280 1'16"3 13/1
10 ROXANE FONTFROIDE D4 F 7 2950 1'15"2; MLLE G. AMBROGIO R.W. DENECHERE PH. JUNCA 79 570 1'15"10 17/2
11 PLEASANT JET H 9 2950 1'13"3; F. GUILLEMAIN S. CINIER PH. CORDON 80 230 1'16"6 30/1
12 RESET JET H 7 2950 1'14"8; A. UNTERREINER R. DERIEUX A. DE SOUSA 80 690 1'16"1 10/1
13 OURAGAN DU BOSCAIL AR H 10 2950 1'15"3; A. MAZZU A. MAZZU A. MAZZU 82 240 1'17"8 30/1
14 REDJACK DE JOUX D4 M 7 2950 1'14"5; MME V. BOUDIER-CORMY M. CORMY MME G. CERSOSIMO 82 980 1'16"4 2/1
15 PATJACK DU TAY H 9 2950 1'14"8; MLLE S. BRIAND L. FRESNEAU MLLE S. BRIAND 86 120 1'16"2 30/1
16 PANDA DES FLECHES H 9 2950 1'15"2; MLLE C. DACHY E. GOUT P. LECLERCQ 86 390 1'16"3 30/1

Jouez gagnant dès maintenant avec l'étude complète de la course : abonnez-vous à la Synthèse PRO




 

Retrouvez les bases, jeux gagnants et sélections multi et quinté dans les analyses de la Synthèse PRO. Des informations confidentielles (diffusion limitée) pour 0,55 € par jour* pour gagner vraiment.
* : coût journalier pour un abonnement trimestriel, formule "Evènements"


1 ° course, CAGNES-SUR-MER, PRIX GRACE DUCAL (Quinté) :
La Synthèse PRO donne : 2 Bases - 1 Sélection JS gagnant - 0 suggestion Quinté - 3 Eliminés - Intérêt Quinté : * * *
4 ° course, CAGNES-SUR-MER, PRIX DES ROSES (Multi) :

La Synthèse PRO donne : 1 Base - 1 Sélection JS gagnant - 0 suggestion Multi - 0 Eliminé - Intérêt Multi : * * *
5 ° course, CAGNES-SUR-MER, PRIX DES MIMOSAS (Multi) :

La Synthèse PRO donne : 2 Bases - 1 Sélection JS gagnant - 0 suggestion Multi - 0 Eliminé - Intérêt Multi : *
6 ° course, CAGNES-SUR-MER, PRIX DES ANEMONES (Multi) :

La Synthèse PRO donne : 2 Bases - 0 Sélection JS gagnant - 0 suggestion Multi - 0 Eliminé - Intérêt Multi : * * *
7 ° course, CAGNES-SUR-MER, PRIX DES BOUTONS D'OR (Multi) :

La Synthèse PRO donne : 2 Bases - 0 Sélection JS gagnant - 0 suggestion Multi - 1 Eliminé - Intérêt Multi : * *

 
 

Soyez plus performant avec la Synthèse PRO, nouvelle formule !
Plus d'informations pertinentes, des choix plus clairs, des résultats plus réguliers mais toujours aussi rentables. La Synthèse PRO vous offre bien plus q'un pronostic hippique pour les courses PMU. Choisissez l'abonnement "Pro" ou le nouvel abonnement "Evènements" si vous vous spécialisez dans les Quintés et les Multis.
Demandez sans engagement de votre part le dossier complet de présentation

Et avec la Garantie "Bénéfice ou Gratuité", tout ce que vous risquez, c'est de gagner !

QUELQUES RESULTATS RECENTS DE LA SYNTHESE PRO PARMI LES PLUS SPECTACULAIRES

Le 12/12 à Vincennes : Quartz de Vindecy, sélection "Gagnant" et "Placé", s'impose à 63/1
Le 22/11 au Bouscat :
Muscade Blonde, 2° de la Synthèse, s'impose à 51/1
Le 16/11 à Vincennes :
6° course : Le classement "Valeurs Chrono", "mine à outsiders" confirmée, indique le couplé gagnant en 4 chevaux : 630 € pour 1 €.
Le 11/11 à Lyon-La-Soie :
1° course, Sixieme Sens, 1° de la Synthèse, s'impose à 23/1; dans la 2°, Quarmen Star en fait autant à 11/1. Orky de l'Ain, 1° du classement, remporte la 8° épreuve à 12/1.
Le 10/11 Le Bouscat : Quasulie, 1° du classement, termine 2° à 95/1 et vous permet de toucher le trio en 5 chevaux avec un rapport de 545 €.
Le 9/11, Vincennes : 4° course : couplé en 3 ch : 161 €.
Le 7/11 à Chartres : Samourai du Vey, donné en base de jeu, s'impose à 125/1 !

Bien sûr il y a eu encore bien d'autres résultats rémunérateurs, dont il serait trop long de donner la liste ici.
De tels résultats ne sont pas le fruit du hasard.

Plus que jamais la Synthèse PRO est le choix des turfistes gagnants
Tous les rapports sont donnés pour une mise de base de 1 €.

HISTORIQUE : le 15/09/2007, la Synthèse PRO fait sauter la banque !
232 922 € !!
C'est la somme fabuleuse que vous auriez pu toucher en jouant les 8 premiers de la Synthèse au quinté le 15/9. Le classement vous donnait le quinté dans l'ordre, avec Ogo Majyc à 24/1 en tête, ainsi que le quarté dans l'ordre en 4 chevaux pour un rapport de 9 077 € !


 
Classement de sites - Inscrivez le vôtre!

TrotMaster est un site de statistiques, de conseil et de pronostics sur les courses hippiques (Turf), mais en aucun cas un site de jeux d'argent ou de paris en ligne.
Nous vous rappelons que le PMU est le seul organisme habilité à organiser des paris sur les courses hippiques françaises

Accueil Classements Records de vitesse Valeurs chronométriques Hippodromes Grandes courses Calendrier des courses Liens hippiques Analyses, pronostics Synthèse PRO Identité Plan du site

Site optimisé pour Microsoft Internet Explorer version 4 et + et Netscape Navigator version 6 et + dans une résolution de 1024x768 ou supérieure.
Site réalisé par Stéphane Basso - Horse Data Services et protégé par la loi sur les copyright - L'utilisation ou la reproduction des textes, matériels et images du site est interdite sans autorisation expresse et écrite de l'auteur